Інтерактивна панель ePresenter P-65 (P65U0N88)
-
72 000 грн
- Без ПДВ: 60 000 грн
- Інститут новітніх технологій в освіті
- P65U0N88
- Є в наявності
Інтерактивна панель ePresenter P-65 — це чудове рішення для закладів освіти, що відповідає сучасним вимогам. Належить до пристроїв "все в одному" та є частиною освітнього простору сучасного закладу освіти. Поєднує інтерактивний дисплей та вбудований комп'ютер з комплектом встановленого програмного забезпечення, яке містить необхідний функціонал для ефективної співпраці учнів та вчителя.
Характеристики інтерактивної панелі | |
Діагональ | 65 дюймів |
Роздільна здатність | 3840 х 2160 |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Кут огляду | 178° |
Ефективна площа торкання | 1428 х 804 мм |
Яскравість | 400cd/м2 |
Контрастність | 3600:1 |
Поверхня екрана | загартоване скло |
Технологія | інфрачервона |
Швидкість курсору | 300 точок/сек |
Мультитач | 20 дотиків |
Підтримка форматів відео | AVI, AVS, MPEG1, MPEG2, MPEG4,MPEG-TS, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MKV, MJPEG, VC1, Divx, FLV, VP6, VP8, VP9 |
Аудіо | WMA, MP3, M4A, AAC |
Графіка | JPG, BMP, PNG |
Потужність динаміків | 2 х 16 Вт |
Входи/входи | HDMI x3,USB 2.0 х 2, USB 3.0 х 2, Ethernet, USB для тачскріна, вхід мікрофона, вхід для навушників, VGA, LAN, YPBPR, RS-232, COAX х 1, CI х 1, AV IN х 1 |
Специфікація | |
Процесор | RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad-core ARM Cortex-A53 |
Графічний адаптер | NVidia GeForce GT-1030 |
Накопичувач | 16 Гб |
Оперативна пам'ять | 4 Гб |
Комплект постачання | |
Комплект поставки | пульт ДУ, кабель живлення 1,5 м, кабель USB 3 м, маркер – 3 шт., гарантійний талон, інструкція користувача, настінне кріплення, програмне забезпечення, аудіо-кабель 3,5 мм, HDMI-кабель |
Габаритні розміри | |
Розмір | 1479 х 906 х 86мм |